レンズカラーラインナップ|BITRA
用語解説
可視光線透過率
何もメガネを掛けない裸眼の状態を可視光線透過率100%とした時にレンズが目に見える光をどれだけ通すかを数値化したものです。
この数値が100に近ければ近いほどレンズは光を通します。
雑光カット率
TALEX独自の雑光カット技術における目に有害な光をどれだけカットするかを示す数値です。
偏光効率
どれだけ反射光を防ぐかの指標です。高いほど水面の乱反射を防ぎ、対象物の視認性をあげるなどの効果が期待できます。
レンズ濃度
レンズの染色の度合いを数値化したものです。 濃度の数値が高いほど、遮光性も高くなります。
TALEX レンズカラー
※1 選択できるレンズカラーはフレームやレンズコートによって異なります。
※2 雑光カットは目に有害な光をカットするTALEX独自の技術です。
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | TRUEVIEW | TRUEVIEW SPORTS | TRUEVIEW FOCUS | ACTION COPPER |
可視光線透過率 | 30% | 30% | 12% | 30% |
雑光カット率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
説明 | 余分な眩しさだけを取り除き目にする景色をありのままに | ナチュラルな視界にコントラスト性能を | 厳しい照り返しや眩しさを驚くほど快適に | 眩しさを抑えながら対象物を立体的に |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | LUSTER BROWN | EASE GREEN | PEACE GRAY | PEACE BROWN |
可視光線透過率 | 30% | 40% | 50% | 50% |
雑光カット率 | 95% | 90% | 50% | 50% |
説明 | 景色の臨場感を損なうことなくソフトな光に | 眩しさを抑えながらも驚くほど明るい | ナチュラルな色合いで“雑光“を整える | 温かくソフトな色合いで“雑光“を整える |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | MO'EYE GRAY | MO'EYE BROWN | MO'EYE PURPLE | TRUEVIEW GOLF |
可視光線透過率 | 75% | 75% | 75% | 30% |
雑光カット率 | 20% | 20% | 20% | 99% |
説明 | ナチュラルな視界でオフィスワークをもっと快適に | ソフトな視界でオフィスワークをもっと快適に | シャープな視界でオフィスワークをもっと快適に | ナチュラルな視界に距離感を読む洞察力を |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | AIRY GREEN | EARTHY BROWN | AIRY PURPLE | LUSTER ORANGE |
可視光線透過率 | 25% | 15% | 25% | 32% |
雑光カット率 | 99% | 99% | 99% | 95% |
説明 | 強い光を落ち着きのあるマイルドな光へ | 強い光を温かみのあるソフトな光へ | 色彩を抑え、輪郭と臨場感を際立たせる | 心地よい明るさに高精度な立体感を |
Image | ![]() |
Color | VISTA YELLOW |
可視光線透過率 | 35% |
雑光カット率 | 95% |
説明 | 眩しさを抑えながらも明るく鮮やかな視界 |
RARTS レンズカラー
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | エクスプローラー | スプルースグリーン | ハバナ | カーマインコパー |
可視光線透過率 | 31% | 36% | 11% | 26% |
偏光効率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
説明 | 裸眼に近い視界を保ち、コントラスト性能を加えたオールラウンドカラー | 光量が少ない状況において、明るさを確保しつつ乱反射をカットすることができる | 低透過率により炎天下でも有害光線から確実に目を保護することができる | 物体を最も際立たせ、より立体的に対象物を捉えることのできるレッドレンズ |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | スティングレー | アンバーブラウン | グラファイトグレー | トリードベンド |
可視光線透過率 | 47% | 28% | 27% | 45% |
偏光効率 | 76% | 99% | 76% | 99% |
説明 | ドライブや日常生活でも、くっきりとした明るい視界を提供する | コントラスト性能を高め、水中の障害物、水草、魚を際立たせる | ナチュラルで明るい視界が、長時間にわたる釣りを快適にサポートする | 雨天時のような光量が極端に少なくなる状況下を想定し偏光効率を76%に設定 |
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | フォレストグリーン | ラグナブルー | ロスカボス | マゼランブルー |
可視光線透過率 | 17% | 27% | 11% | 23% |
偏光効率 | 99% | 99% | 99% | 99% |
説明 | 集中力を極限まで引き出す瞳に優しいレンズカラー | 海面において対象物の存在を浮かび上がらせ素早い状況把握を可能にする | 強力な日差しからも眩しさを抑え込んで目を守ることができる | 海水が濃い色になりやすいフィールドでの使用を想定したレンズカラー |
Kodak PolerMax Pro レンズカラー
Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Color | Neo LightGrey | Neo Black | Neo Green | Neo BrightYellow |
可視光線透過率 | 30% | 17% | 24% | 26% |
レンズ濃度 | 70% | 83% | 76% | 74% |
偏光度 | 99% | 99% | 99% | 99% |
説明 | 光の変化の激しい環境で | 刺激の強い光の環境で | 太陽が低く薄暗い環境下で | 光量の少ない時間帯から、日中の日差しまで |
Image | ![]() |
![]() |
Color | Neo Amber | Neo MochaBrown |
可視光線透過率 | 24% | 16% |
レンズ濃度 | 76% | 84% |
偏光度 | 99% | 99% |
説明 | 色調の変化をとらえやすく | よりシャープに輪郭を引き立てる |